Крышка угла горизонтального 90° - DB90
ETIM: EC002402
| HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
| - | ZMDB90.050 | 10 | 56 | 0.241 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.075 | 10 | 81 | 0.340 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.100 | 10 | 106 | 0.447 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.150 | 10 | 156 | 0.688 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.200 | 10 | 206 | 0.964 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.300 | 10 | 306 | 1.623 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.400 | 10 | 406 | 2.423 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.500 | 10 | 506 | 3.365 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMDB90.600 | 10 | 606 | 4.447 | 1 | v | STK |
HD
Артикул
мм
мм
мм
мм
kg
m
Наличие на складе
Ед. изм.
- - ZMDB90.050 10 56 0.241 1 v STK
- - ZMDB90.075 10 81 0.340 1 v STK
- - ZMDB90.100 10 106 0.447 1 v STK
- - ZMDB90.150 10 156 0.688 1 v STK
- - ZMDB90.200 10 206 0.964 1 v STK
- - ZMDB90.300 10 306 1.623 1 v STK
- - ZMDB90.400 10 406 2.423 1 v STK
- - ZMDB90.500 10 506 3.365 1 v STK
- - ZMDB90.600 10 606 4.447 1 v STK