Horizontale bocht 45° voor KLL - KLLB.45
Radius: 300 mm
ETIM: EC001535
| HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenh. | |
| HD | KLLB60.150.45 | 60 | 143 | 1.244 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.200.45 | 60 | 193 | 1.424 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.300.45 | 60 | 293 | 1.781 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.400.45 | 60 | 393 | 2.139 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.450.45 | 60 | 443 | 2.318 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.500.45 | 60 | 493 | 2.497 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB60.600.45 | 60 | 593 | 2.855 | 1 | STK | |||
| - | KLLB60.750.45 | 60 | 750 | 1.25 | 2.842 | 1 | STK | ||
| - | KLLB60.900.45 | 60 | 900 | 1.25 | 3.283 | 1 | STK | ||
| - | KLLB60.800.45 | 60 | 800 | 1.25 | 2.989 | 1 | STK | ||
| HD | KLLB110.150.45 | 110 | 145 | 2.299 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.200.45 | 110 | 195 | 2.120 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.300.45 | 110 | 295 | 2.538 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.400.45 | 110 | 395 | 2.955 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.450.45 | 110 | 445 | 3.164 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.500.45 | 110 | 495 | 3.374 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.600.45 | 110 | 595 | 3.791 | 1 | STK | |||
| HD | KLLB110.750.45 | 110 | 750 | 4.418 | 1 | STK | |||
| - | KLLB110.800.45 | 110 | 800 | 1.25 | 3.810 | 1 | STK | ||
| HD | KLLB110.900.45 | 110 | 900 | 5.045 | 1 | STK | |||
| - | ZMKLLB60.150.45 | 60 | 150 | 1.25 | 1.075 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.200.45 | 60 | 200 | 1.25 | 1.223 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.300.45 | 60 | 300 | 1.25 | 1.517 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.400.45 | 60 | 400 | 1.25 | 1.811 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.450.45 | 60 | 450 | 1.25 | 1.958 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.500.45 | 60 | 500 | 1.25 | 2.106 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.600.45 | 60 | 600 | 1.25 | 2.400 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.750.45 | 60 | 750 | 1.25 | 2.842 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.800.45 | 60 | 800 | 1.25 | 2.989 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB60.900.45 | 60 | 900 | 1.25 | 3.283 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.150.45 | 110 | 150 | 1.25 | 1.647 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.200.45 | 110 | 200 | 1.25 | 1.814 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.300.45 | 110 | 300 | 1.25 | 2.147 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.400.45 | 110 | 400 | 1.25 | 2.479 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.450.45 | 110 | 450 | 1.25 | 2.646 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.500.45 | 110 | 500 | 1.25 | 2.812 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.600.45 | 110 | 600 | 1.25 | 3.145 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.750.45 | 110 | 750 | 1.25 | 3.644 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.900.45 | 110 | 900 | 1.25 | 4.143 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLB110.800.45 | 110 | 800 | 1.25 | 3.810 | 1 | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenh.
- HD KLLB60.150.45 60 143 1.244 1 STK
- HD KLLB60.200.45 60 193 1.424 1 STK
- HD KLLB60.300.45 60 293 1.781 1 STK
- HD KLLB60.400.45 60 393 2.139 1 STK
- HD KLLB60.450.45 60 443 2.318 1 STK
- HD KLLB60.500.45 60 493 2.497 1 STK
- HD KLLB60.600.45 60 593 2.855 1 STK
- - KLLB60.750.45 60 750 1.25 2.842 1 STK
- - KLLB60.900.45 60 900 1.25 3.283 1 STK
- - KLLB60.800.45 60 800 1.25 2.989 1 STK
- HD KLLB110.150.45 110 145 2.299 1 STK
- HD KLLB110.200.45 110 195 2.120 1 STK
- HD KLLB110.300.45 110 295 2.538 1 STK
- HD KLLB110.400.45 110 395 2.955 1 STK
- HD KLLB110.450.45 110 445 3.164 1 STK
- HD KLLB110.500.45 110 495 3.374 1 STK
- HD KLLB110.600.45 110 595 3.791 1 STK
- HD KLLB110.750.45 110 750 4.418 1 STK
- - KLLB110.800.45 110 800 1.25 3.810 1 STK
- HD KLLB110.900.45 110 900 5.045 1 STK
- - ZMKLLB60.150.45 60 150 1.25 1.075 1 STK
- - ZMKLLB60.200.45 60 200 1.25 1.223 1 STK
- - ZMKLLB60.300.45 60 300 1.25 1.517 1 STK
- - ZMKLLB60.400.45 60 400 1.25 1.811 1 STK
- - ZMKLLB60.450.45 60 450 1.25 1.958 1 STK
- - ZMKLLB60.500.45 60 500 1.25 2.106 1 STK
- - ZMKLLB60.600.45 60 600 1.25 2.400 1 STK
- - ZMKLLB60.750.45 60 750 1.25 2.842 1 STK
- - ZMKLLB60.800.45 60 800 1.25 2.989 1 STK
- - ZMKLLB60.900.45 60 900 1.25 3.283 1 STK
- - ZMKLLB110.150.45 110 150 1.25 1.647 1 STK
- - ZMKLLB110.200.45 110 200 1.25 1.814 1 STK
- - ZMKLLB110.300.45 110 300 1.25 2.147 1 STK
- - ZMKLLB110.400.45 110 400 1.25 2.479 1 STK
- - ZMKLLB110.450.45 110 450 1.25 2.646 1 STK
- - ZMKLLB110.500.45 110 500 1.25 2.812 1 STK
- - ZMKLLB110.600.45 110 600 1.25 3.145 1 STK
- - ZMKLLB110.750.45 110 750 1.25 3.644 1 STK
- - ZMKLLB110.900.45 110 900 1.25 4.143 1 STK
- - ZMKLLB110.800.45 110 800 1.25 3.810 1 STK