BogenStück 45° horizontal für KLL - KLLB.45
Radius: 300 mm
ETIM: EC001535
HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
HD | KLLB60.150.45 | 60 | 143 | 1.244 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.200.45 | 60 | 193 | 1.424 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.300.45 | 60 | 293 | 1.781 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.400.45 | 60 | 393 | 2.139 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.450.45 | 60 | 443 | 2.318 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.500.45 | 60 | 493 | 2.497 | 1 | STK | |||
HD | KLLB60.600.45 | 60 | 593 | 2.855 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.150.45 | 110 | 145 | 2.299 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.200.45 | 110 | 195 | 2.120 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.300.45 | 110 | 295 | 2.538 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.400.45 | 110 | 395 | 2.955 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.450.45 | 110 | 445 | 3.164 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.500.45 | 110 | 495 | 3.374 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.600.45 | 110 | 595 | 3.791 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.750.45 | 110 | 750 | 4.418 | 1 | STK | |||
HD | KLLB110.900.45 | 110 | 900 | 5.045 | 1 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- HD KLLB60.150.45 60 143 1.244 1 STK
- HD KLLB60.200.45 60 193 1.424 1 STK
- HD KLLB60.300.45 60 293 1.781 1 STK
- HD KLLB60.400.45 60 393 2.139 1 STK
- HD KLLB60.450.45 60 443 2.318 1 STK
- HD KLLB60.500.45 60 493 2.497 1 STK
- HD KLLB60.600.45 60 593 2.855 1 STK
- HD KLLB110.150.45 110 145 2.299 1 STK
- HD KLLB110.200.45 110 195 2.120 1 STK
- HD KLLB110.300.45 110 295 2.538 1 STK
- HD KLLB110.400.45 110 395 2.955 1 STK
- HD KLLB110.450.45 110 445 3.164 1 STK
- HD KLLB110.500.45 110 495 3.374 1 STK
- HD KLLB110.600.45 110 595 3.791 1 STK
- HD KLLB110.750.45 110 750 4.418 1 STK
- HD KLLB110.900.45 110 900 5.045 1 STK