Deckel für leiter steigestück 90° - DKLMZWSB
Radius: 600 mm
ETIM:
HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
- | DKLMZWSB150 | 15 | 156 | 0.9 | 1.106 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB200 | 15 | 206 | 0.9 | 1.474 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB300 | 15 | 306 | 0.9 | 2.21 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB400 | 15 | 406 | 0.9 | 2.947 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB450 | 15 | 456 | 0.9 | 3.315 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB500 | 15 | 506 | 0.9 | 3.683 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB600 | 15 | 606 | 0.9 | 4.419 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB750 | 15 | 756 | 1.25 | 7.67 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB800 | 15 | 806 | 1.25 | 8.181 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB900 | 15 | 906 | 1.25 | 9.204 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWSB1000 | 15 | 1006 | 1.25 | 10.226 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB150 | 15 | 156 | 0.9 | 1.106 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB200 | 15 | 206 | 0.9 | 1.474 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB300 | 15 | 306 | 0.9 | 2.21 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB400 | 15 | 406 | 0.9 | 2.947 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB450 | 15 | 456 | 0.9 | 3.315 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB500 | 15 | 506 | 0.9 | 3.683 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB600 | 15 | 606 | 0.9 | 4.419 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB750 | 15 | 756 | 1.25 | 7.67 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB800 | 15 | 806 | 1.25 | 8.181 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB900 | 15 | 906 | 1.25 | 9.204 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWSB1000 | 15 | 1006 | 1.25 | 10.226 | 1 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- - DKLMZWSB150 15 156 0.9 1.106 1 STK
- - DKLMZWSB200 15 206 0.9 1.474 1 STK
- - DKLMZWSB300 15 306 0.9 2.21 1 STK
- - DKLMZWSB400 15 406 0.9 2.947 1 STK
- - DKLMZWSB450 15 456 0.9 3.315 1 STK
- - DKLMZWSB500 15 506 0.9 3.683 1 STK
- - DKLMZWSB600 15 606 0.9 4.419 1 STK
- - DKLMZWSB750 15 756 1.25 7.67 1 STK
- - DKLMZWSB800 15 806 1.25 8.181 1 STK
- - DKLMZWSB900 15 906 1.25 9.204 1 STK
- - DKLMZWSB1000 15 1006 1.25 10.226 1 STK
- - ZMDKLMZWSB150 15 156 0.9 1.106 1 STK
- - ZMDKLMZWSB200 15 206 0.9 1.474 1 STK
- - ZMDKLMZWSB300 15 306 0.9 2.21 1 STK
- - ZMDKLMZWSB400 15 406 0.9 2.947 1 STK
- - ZMDKLMZWSB450 15 456 0.9 3.315 1 STK
- - ZMDKLMZWSB500 15 506 0.9 3.683 1 STK
- - ZMDKLMZWSB600 15 606 0.9 4.419 1 STK
- - ZMDKLMZWSB750 15 756 1.25 7.67 1 STK
- - ZMDKLMZWSB800 15 806 1.25 8.181 1 STK
- - ZMDKLMZWSB900 15 906 1.25 9.204 1 STK
- - ZMDKLMZWSB1000 15 1006 1.25 10.226 1 STK