Steigestück für KLM125 - KLM125SB45
Radius: 600 mm
ETIM: EC001535
HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
- | KLM125SB45.150 | 125 | 158 | 3.284 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.200 | 125 | 208 | 3.400 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.300 | 125 | 308 | 3.630 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.400 | 125 | 408 | 3.860 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.450 | 125 | 458 | 3.976 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.500 | 125 | 508 | 4.091 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.600 | 125 | 608 | 4.321 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.750 | 125 | 758 | 4.667 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.800 | 125 | 808 | 4.782 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.900 | 125 | 908 | 5.012 | 1 | STK | |||
- | KLM125SB45.1000 | 125 | 1008 | 5.243 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.150 | 125 | 158 | 3.284 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.200 | 125 | 208 | 3.400 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.300 | 125 | 308 | 3.630 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.400 | 125 | 408 | 3.860 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.450 | 125 | 458 | 3.976 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.500 | 125 | 508 | 4.091 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.600 | 125 | 608 | 4.321 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.750 | 125 | 758 | 4.667 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.800 | 125 | 808 | 4.782 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.900 | 125 | 908 | 5.012 | 1 | STK | |||
- | ZMKLM125SB45.1000 | 125 | 1008 | 5.243 | 1 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- - KLM125SB45.150 125 158 3.284 1 STK
- - KLM125SB45.200 125 208 3.400 1 STK
- - KLM125SB45.300 125 308 3.630 1 STK
- - KLM125SB45.400 125 408 3.860 1 STK
- - KLM125SB45.450 125 458 3.976 1 STK
- - KLM125SB45.500 125 508 4.091 1 STK
- - KLM125SB45.600 125 608 4.321 1 STK
- - KLM125SB45.750 125 758 4.667 1 STK
- - KLM125SB45.800 125 808 4.782 1 STK
- - KLM125SB45.900 125 908 5.012 1 STK
- - KLM125SB45.1000 125 1008 5.243 1 STK
- - ZMKLM125SB45.150 125 158 3.284 1 STK
- - ZMKLM125SB45.200 125 208 3.400 1 STK
- - ZMKLM125SB45.300 125 308 3.630 1 STK
- - ZMKLM125SB45.400 125 408 3.860 1 STK
- - ZMKLM125SB45.450 125 458 3.976 1 STK
- - ZMKLM125SB45.500 125 508 4.091 1 STK
- - ZMKLM125SB45.600 125 608 4.321 1 STK
- - ZMKLM125SB45.750 125 758 4.667 1 STK
- - ZMKLM125SB45.800 125 808 4.782 1 STK
- - ZMKLM125SB45.900 125 908 5.012 1 STK
- - ZMKLM125SB45.1000 125 1008 5.243 1 STK