Deckel für leiter bogenstuck 45° horizontal - DKLMZWB45
Radius: 600 mm
ETIM:
HD | Referenz |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Lager | Einheit | |
- | DKLMZWB45.150 | 15 | 165 | 0.9 | 0.859 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.200 | 15 | 215 | 0.9 | 1.148 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.300 | 15 | 315 | 0.9 | 1.767 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.400 | 15 | 415 | 0.9 | 2.442 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.450 | 15 | 465 | 0.9 | 2.8 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.500 | 15 | 515 | 0.9 | 3.172 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.600 | 15 | 615 | 0.9 | 3.958 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.750 | 15 | 765 | 1.25 | 7.261 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.800 | 15 | 815 | 1.25 | 7.893 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.900 | 15 | 915 | 1.25 | 9.214 | 1 | STK | ||
- | DKLMZWB45.1000 | 15 | 1015 | 1.25 | 10.613 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.150 | 15 | 165 | 0.9 | 0.859 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.200 | 15 | 215 | 0.9 | 1.148 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.300 | 15 | 315 | 0.9 | 1.767 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.400 | 15 | 406 | 0.9 | 2.442 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.450 | 15 | 465 | 0.9 | 2.8 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.500 | 15 | 515 | 0.9 | 3.172 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.600 | 15 | 615 | 0.9 | 3.958 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.750 | 15 | 765 | 1.25 | 7.261 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.800 | 15 | 815 | 1.25 | 7.893 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.900 | 15 | 915 | 1.25 | 9.214 | 1 | STK | ||
- | ZMDKLMZWB45.1000 | 15 | 1015 | 1.25 | 10.613 | 1 | STK |
HD
Referenz
mm
mm
mm
mm
kg
m
Lager
Einheit
- - DKLMZWB45.150 15 165 0.9 0.859 1 STK
- - DKLMZWB45.200 15 215 0.9 1.148 1 STK
- - DKLMZWB45.300 15 315 0.9 1.767 1 STK
- - DKLMZWB45.400 15 415 0.9 2.442 1 STK
- - DKLMZWB45.450 15 465 0.9 2.8 1 STK
- - DKLMZWB45.500 15 515 0.9 3.172 1 STK
- - DKLMZWB45.600 15 615 0.9 3.958 1 STK
- - DKLMZWB45.750 15 765 1.25 7.261 1 STK
- - DKLMZWB45.800 15 815 1.25 7.893 1 STK
- - DKLMZWB45.900 15 915 1.25 9.214 1 STK
- - DKLMZWB45.1000 15 1015 1.25 10.613 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.150 15 165 0.9 0.859 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.200 15 215 0.9 1.148 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.300 15 315 0.9 1.767 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.400 15 406 0.9 2.442 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.450 15 465 0.9 2.8 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.500 15 515 0.9 3.172 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.600 15 615 0.9 3.958 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.750 15 765 1.25 7.261 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.800 15 815 1.25 7.893 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.900 15 915 1.25 9.214 1 STK
- - ZMDKLMZWB45.1000 15 1015 1.25 10.613 1 STK