Угол горизонтальный 90°для лотков KLW - KLWB
Radius: 600 mm
ETIM: EC001535
HD | Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм |
kg m |
Наличие на складе | Ед. изм. | |
- | KLWB200 | 200 | 208 | 9.489 | 1 | STK | |||
- | KLWB300 | 200 | 308 | 10.462 | 1 | STK | |||
- | KLWB400 | 200 | 408 | 11.436 | 1 | STK | |||
- | KLWB500 | 200 | 508 | 12.409 | 1 | STK | |||
- | KLWB600 | 200 | 608 | 13.382 | 1 | STK | |||
- | ZMKLWB200 | 200 | 208 | 9.489 | 1 | STK | |||
- | ZMKLWB300 | 200 | 308 | 10.462 | 1 | STK | |||
- | ZMKLWB400 | 200 | 408 | 11.436 | 1 | STK | |||
- | ZMKLWB500 | 200 | 508 | 12.409 | 1 | STK | |||
- | ZMKLWB600 | 200 | 608 | 13.382 | 1 | STK |
HD
Артикул
мм
мм
мм
мм
kg
m
Наличие на складе
Ед. изм.
- - KLWB200 200 208 9.489 1 STK
- - KLWB300 200 308 10.462 1 STK
- - KLWB400 200 408 11.436 1 STK
- - KLWB500 200 508 12.409 1 STK
- - KLWB600 200 608 13.382 1 STK
- - ZMKLWB200 200 208 9.489 1 STK
- - ZMKLWB300 200 308 10.462 1 STK
- - ZMKLWB400 200 408 11.436 1 STK
- - ZMKLWB500 200 508 12.409 1 STK
- - ZMKLWB600 200 608 13.382 1 STK