Deksel voor kruisstuk - DKR
Past voor alle hoogtes
ETIM: EC002404
ETIM: EC002404
HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenh. | |
- | DKR050 | 10 | 56 | 0.460 | 1 | v | STK | ||
- | DKR075 | 10 | 81 | 0.630 | 1 | v | STK | ||
- | DKR100 | 10 | 106 | 0.800 | 1 | v | STK | ||
- | DKR150 | 10 | 156 | 1.180 | 1 | v | STK | ||
- | DKR200 | 10 | 206 | 1.590 | 1 | v | STK | ||
- | DKR300 | 10 | 306 | 2.520 | 1 | v | STK | ||
- | DKR400 | 10 | 406 | 3.590 | 1 | v | STK | ||
- | DKR500 | 10 | 506 | 6.658 | 1 | v | STK | ||
- | DKR600 | 10 | 606 | 8.545 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR050 | 10 | 56 | 0.46 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR075 | 10 | 81 | 0.63 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR100 | 10 | 106 | 0.8 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR150 | 10 | 156 | 1.18 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR200 | 10 | 206 | 1.59 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR300 | 10 | 306 | 2.52 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR400 | 10 | 406 | 3.59 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR500 | 10 | 506 | 6.658 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDKR600 | 10 | 606 | 8.545 | 1 | v | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenh.
- - DKR050 10 56 0.460 1 v STK
- - DKR075 10 81 0.630 1 v STK
- - DKR100 10 106 0.800 1 v STK
- - DKR150 10 156 1.180 1 v STK
- - DKR200 10 206 1.590 1 v STK
- - DKR300 10 306 2.520 1 v STK
- - DKR400 10 406 3.590 1 v STK
- - DKR500 10 506 6.658 1 v STK
- - DKR600 10 606 8.545 1 v STK
- - ZMDKR050 10 56 0.46 1 v STK
- - ZMDKR075 10 81 0.63 1 v STK
- - ZMDKR100 10 106 0.8 1 v STK
- - ZMDKR150 10 156 1.18 1 v STK
- - ZMDKR200 10 206 1.59 1 v STK
- - ZMDKR300 10 306 2.52 1 v STK
- - ZMDKR400 10 406 3.59 1 v STK
- - ZMDKR500 10 506 6.658 1 v STK
- - ZMDKR600 10 606 8.545 1 v STK