Deksel voor aftakstuk - DAS
Past voor alle hoogtes
ETIM: EC002401
ETIM: EC002401
HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenh. | |
- | DAS050 | 10 | 56 | 0.161 | 1 | v | STK | ||
- | DAS075 | 10 | 81 | 0.242 | 1 | v | STK | ||
- | DAS100 | 10 | 106 | 0.323 | 1 | v | STK | ||
- | DAS150 | 10 | 156 | 0.484 | 1 | v | STK | ||
- | DAS200 | 10 | 206 | 0.645 | 1 | v | STK | ||
- | DAS300 | 10 | 306 | 0.967 | 1 | v | STK | ||
- | DAS400 | 10 | 406 | 1.290 | 1 | v | STK | ||
- | DAS500 | 10 | 506 | 1.612 | 1 | v | STK | ||
- | DAS600 | 10 | 606 | 1.935 | 1 | v | STK | ||
- | ZMDAS050 | 10 | 56 | 0.219 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS075 | 10 | 81 | 0.262 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS100 | 10 | 106 | 0.304 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS150 | 10 | 156 | 0.389 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS200 | 10 | 206 | 0.474 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS300 | 10 | 306 | 0.645 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS400 | 10 | 406 | 0.815 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS500 | 10 | 506 | 0.985 | 1 | STK | |||
- | ZMDAS600 | 10 | 606 | 1.155 | 1 | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenh.
- - DAS050 10 56 0.161 1 v STK
- - DAS075 10 81 0.242 1 v STK
- - DAS100 10 106 0.323 1 v STK
- - DAS150 10 156 0.484 1 v STK
- - DAS200 10 206 0.645 1 v STK
- - DAS300 10 306 0.967 1 v STK
- - DAS400 10 406 1.290 1 v STK
- - DAS500 10 506 1.612 1 v STK
- - DAS600 10 606 1.935 1 v STK
- - ZMDAS050 10 56 0.219 1 STK
- - ZMDAS075 10 81 0.262 1 STK
- - ZMDAS100 10 106 0.304 1 STK
- - ZMDAS150 10 156 0.389 1 STK
- - ZMDAS200 10 206 0.474 1 STK
- - ZMDAS300 10 306 0.645 1 STK
- - ZMDAS400 10 406 0.815 1 STK
- - ZMDAS500 10 506 0.985 1 STK
- - ZMDAS600 10 606 1.155 1 STK