Flat Pack to Shelter - Shelter
ETIM: EC001236
| HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenh. | |
| - | FP2S.A | 1500 | 1500 | 32.23 | 1 | STK | |||
| - | FP2S.1.800 | 1258 | 793 | 1200 | 31.934 | 4 | STK | ||
| - | FP2S.2.800 | 1258 | 1200 | 793 | 23459 | 4 | STK | ||
| - | FP2S.1.1500 | 1500 | 1500 | 750 | 43.993 | 4 | v | STK | |
| - | FP2S.1.1500.S | 1500 | 1500 | 750 | 43.993 | 1 | v | STK | |
| - | FP2S.2.1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 63.276 | 4 | v | STK | |
| - | FP2S.2.1500.S | 1500 | 1500 | 1500 | 63.276 | 1 | v | STK | |
| - | FP2S.W.1500 | 1500 | 1500 | 490 | 32.561 | 4 | v | STK | |
| - | FP2S.W.1500.S | 1500 | 1500 | 490 | 32.561 | 1 | v | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenh.
- - FP2S.A 1500 1500 32.23 1 STK
- - FP2S.1.800 1258 793 1200 31.934 4 STK
- - FP2S.2.800 1258 1200 793 23459 4 STK
- - FP2S.1.1500 1500 1500 750 43.993 4 v STK
- - FP2S.1.1500.S 1500 1500 750 43.993 1 v STK
- - FP2S.2.1500 1500 1500 1500 63.276 4 v STK
- - FP2S.2.1500.S 1500 1500 1500 63.276 1 v STK
- - FP2S.W.1500 1500 1500 490 32.561 4 v STK
- - FP2S.W.1500.S 1500 1500 490 32.561 1 v STK