Flat Pack to Shelter - Shelter
ETIM: EC001236
HD | Artikel |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Eenh. | |
- | FP2S.1.800 | 1258 | 800 | 1200 | 31.934 | 4 | STK | ||
- | FP2S.1.1500 | 1500 | 1500 | 750 | 35.733 | 4 | v | STK | |
- | FP2S.1.1500.S | 1500 | 1500 | 750 | 35.733 | 1 | v | STK | |
- | FP2S.2.1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 62.303 | 4 | v | STK | |
- | FP2S.2.1500.S | 1500 | 1500 | 1500 | 62.303 | 1 | v | STK | |
- | FP2S.W.1500 | 1500 | 1500 | 490 | 32.510 | 4 | v | STK | |
- | FP2S.W.1500.S | 1500 | 1500 | 490 | 32.510 | 1 | v | STK |
HD
Artikel
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Eenh.
- - FP2S.1.800 1258 800 1200 31.934 4 STK
- - FP2S.1.1500 1500 1500 750 35.733 4 v STK
- - FP2S.1.1500.S 1500 1500 750 35.733 1 v STK
- - FP2S.2.1500 1500 1500 1500 62.303 4 v STK
- - FP2S.2.1500.S 1500 1500 1500 62.303 1 v STK
- - FP2S.W.1500 1500 1500 490 32.510 4 v STK
- - FP2S.W.1500.S 1500 1500 490 32.510 1 v STK