Go to Vergokan homepage

Couvercle pour courbe convexe d’échelle 45° - DKLMZWVB45


Rayon: 600 mm


ETIM:


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
- DKLWVB45.200 15 206 0.9 1.284 1 STK
- DKLWVB45.300 15 306 0.9 1.889 1 STK
- DKLWVB45.400 15 406 0.9 2.414 1 STK
- DKLWVB45.500 15 506 0.9 3.02 1 STK
- DKLWVB45.600 15 606 0.9 3.625 1 STK
- ZMDKLWVB45.200 15 206 0.9 1.284 1 STK
- ZMDKLWVB45.300 15 306 0.9 1.889 1 STK
- ZMDKLWVB45.400 15 406 0.9 2.414 1 STK
- ZMDKLWVB45.500 15 506 0.9 3.02 1 STK
- ZMDKLWVB45.600 15 606 0.9 3.625 1 STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt
Couvercle pour accessoires d'échelle en standard Couvercle peut être utilisée pour les échelles KLM100-KLM125-KLW-KLZ

A fixer avec:

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35