Goulotte à fond lisse encliquetable - KGCL60
Extrémités encliquetables
Fond lisse
Bords rabattus
ETIM: EC000047
Fond lisse
Bords rabattus
ETIM: EC000047
HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
- | KGCL60.075.100 | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1.700 | 60 | M | |
- | KGCL60.100.100 | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1.900 | 60 | M | |
- | KGCL60.150.100 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2.300 | 30 | M | |
- | KGCL60.200.100 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.700 | 30 | M | |
- | KGCL60.300.100 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 3.500 | 30 | M | |
- | KGCL60.400.100 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4.300 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.075.100 | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1.700 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.100.100 | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1.900 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.150.100 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2.300 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.200.100 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.700 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.300.100 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 3.500 | 30 | M | |
- | ZMKGCL60.400.100 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4.300 | 30 | M |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- - KGCL60.075.100 60 75 1 3000 1.700 60 M
- - KGCL60.100.100 60 100 1 3000 1.900 60 M
- - KGCL60.150.100 60 150 1 3000 2.300 30 M
- - KGCL60.200.100 60 200 1 3000 2.700 30 M
- - KGCL60.300.100 60 300 1 3000 3.500 30 M
- - KGCL60.400.100 60 400 1 3000 4.300 30 M
- - ZMKGCL60.075.100 60 75 1 3000 1.700 30 M
- - ZMKGCL60.100.100 60 100 1 3000 1.900 30 M
- - ZMKGCL60.150.100 60 150 1 3000 2.300 30 M
- - ZMKGCL60.200.100 60 200 1 3000 2.700 30 M
- - ZMKGCL60.300.100 60 300 1 3000 3.500 30 M
- - ZMKGCL60.400.100 60 400 1 3000 4.300 30 M