Chemin de câbles perforé - KBS110
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus
ETIM: EC000047
Bords rabattus
ETIM: EC000047
HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
- | KBS110.100.100 | 110 | 100 | 1.00 | 3000 | 1.98 | 24 | v | M |
- | KBS110.150.100 | 110 | 150 | 1.00 | 3000 | 2.29 | 24 | v | M |
- | KBS110.200.100 | 110 | 200 | 1.00 | 3000 | 2.576 | 24 | v | M |
- | KBS110.300.100 | 110 | 300 | 1.00 | 3000 | 3.168 | 24 | v | M |
- | KBS110.400.100 | 110 | 400 | 1.00 | 3000 | 3.751 | 24 | v | M |
- | KBS110.500.125 | 110 | 500 | 1.25 | 3000 | 6.030 | 24 | v | M |
- | KBS110.600.125 | 110 | 600 | 1.25 | 3000 | 6.840 | 24 | v | M |
- | ZMKBS110.100.100 | 110 | 100 | 1.00 | 3000 | 1.98 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.150.100 | 110 | 150 | 1.00 | 3000 | 2.29 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.200.100 | 110 | 200 | 1.00 | 3000 | 2.576 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.300.100 | 110 | 300 | 1.00 | 3000 | 3.168 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.400.100 | 110 | 400 | 1.00 | 3000 | 3.751 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.500.125 | 110 | 500 | 1.25 | 3000 | 7.040 | 24 | M | |
- | ZMKBS110.600.125 | 110 | 600 | 1.25 | 3000 | 8.110 | 24 | M |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- - KBS110.100.100 110 100 1.00 3000 1.98 24 v M
- - KBS110.150.100 110 150 1.00 3000 2.29 24 v M
- - KBS110.200.100 110 200 1.00 3000 2.576 24 v M
- - KBS110.300.100 110 300 1.00 3000 3.168 24 v M
- - KBS110.400.100 110 400 1.00 3000 3.751 24 v M
- - KBS110.500.125 110 500 1.25 3000 6.030 24 v M
- - KBS110.600.125 110 600 1.25 3000 6.840 24 v M
- - ZMKBS110.100.100 110 100 1.00 3000 1.98 24 M
- - ZMKBS110.150.100 110 150 1.00 3000 2.29 24 M
- - ZMKBS110.200.100 110 200 1.00 3000 2.576 24 M
- - ZMKBS110.300.100 110 300 1.00 3000 3.168 24 M
- - ZMKBS110.400.100 110 400 1.00 3000 3.751 24 M
- - ZMKBS110.500.125 110 500 1.25 3000 7.040 24 M
- - ZMKBS110.600.125 110 600 1.25 3000 8.110 24 M