Go to Vergokan homepage

Renfort fond - BVSI




ETIM: EC000908


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
- BVSI050 46 100 0.047 1 v STK
- BVSI075 70 100 0.071 1 v STK
- BVSI100 75 100 0.077 1 v STK
- BVSI150 125 100 0.128 1 v STK
- BVSI200 175 100 0.179 1 v STK
- BVSI300 275 100 0.281 1 v STK
- BVSI400 375 100 0.383 1 v STK
- BVSI500 475 100 0.486 1 v STK
- BVSI600 575 100 0.588 1 v STK
- ZMBVSI050 46 100 0.047 1 v STK
- ZMBVSI075 70 100 0.071 1 v STK
- ZMBVSI100 75 100 0.077 1 v STK
- ZMBVSI150 125 100 0.128 1 v STK
- ZMBVSI200 175 100 0.179 1 v STK
- ZMBVSI300 275 100 0.281 1 v STK
- ZMBVSI400 375 100 0.383 1 v STK
- ZMBVSI500 475 100 0.486 1 v STK
- ZMBVSI600 575 100 0.588 1 v STK

Exécution standard

  • Exécution standard Sendzimir

Matérial en option

  • Mat. Opt
Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35