Courbe intérieure à 45° pour KLL - KLLSB.45
Rayon: 300 mm
ETIM: EC001535
| HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
| HD | KLLSB60.150.45 | 60 | 143 | 1.146 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.200.45 | 60 | 193 | 1.222 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.300.45 | 60 | 293 | 1.373 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.400.45 | 60 | 393 | 1.524 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.450.45 | 60 | 443 | 1.600 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.500.45 | 60 | 493 | 1.676 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.600.45 | 60 | 593 | 1.826 | 1 | STK | |||
| - | KLLSB60.750.45 | 60 | 750 | 1.25 | 2.147 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB60.800.45 | 60 | 800 | 1.25 | 2.234 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB60.900.45 | 60 | 900 | 1.25 | 2.409 | 1 | STK | ||
| HD | KLLSB110.150.45 | 110 | 145 | 2.201 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.200.45 | 110 | 195 | 2.066 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.300.45 | 110 | 295 | 2.217 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.400.45 | 110 | 395 | 2.369 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.450.45 | 110 | 445 | 2.444 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.500.45 | 110 | 495 | 2.520 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.600.45 | 110 | 595 | 2.671 | 1 | STK | |||
| - | KLLSB110.750.45 | 110 | 750 | 1.25 | 2.839 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB110.800.45 | 110 | 800 | 1.25 | 2.926 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.150.45 | 60 | 150 | 1.25 | 1.101 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB110.900.45 | 110 | 900 | 1.25 | 3.100 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.200.45 | 60 | 200 | 1.25 | 1.189 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.300.45 | 60 | 300 | 1.25 | 1.363 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.400.45 | 60 | 400 | 1.25 | 1.537 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.450.45 | 60 | 450 | 1.25 | 1.624 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.500.45 | 60 | 500 | 1.25 | 1.711 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.600.45 | 60 | 600 | 1.25 | 1.886 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.750.45 | 60 | 750 | 1.25 | 2.147 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.800.45 | 60 | 800 | 1.25 | 2.234 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.900.45 | 60 | 900 | 1.25 | 2.409 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.150.45 | 110 | 150 | 1.25 | 1.793 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.200.45 | 110 | 200 | 1.25 | 1.880 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.300.45 | 110 | 300 | 1.25 | 2.055 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.400.45 | 110 | 400 | 1.25 | 2.229 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.450.45 | 110 | 450 | 1.25 | 2.316 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.500.45 | 110 | 500 | 1.25 | 2.403 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.600.45 | 110 | 600 | 1.25 | 2.577 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.750.45 | 110 | 750 | 1.25 | 2.839 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.800.45 | 110 | 800 | 1.25 | 2.926 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.900.45 | 110 | 900 | 1.25 | 3.100 | 1 | STK |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- HD KLLSB60.150.45 60 143 1.146 1 STK
- HD KLLSB60.200.45 60 193 1.222 1 STK
- HD KLLSB60.300.45 60 293 1.373 1 STK
- HD KLLSB60.400.45 60 393 1.524 1 STK
- HD KLLSB60.450.45 60 443 1.600 1 STK
- HD KLLSB60.500.45 60 493 1.676 1 STK
- HD KLLSB60.600.45 60 593 1.826 1 STK
- - KLLSB60.750.45 60 750 1.25 2.147 1 STK
- - KLLSB60.800.45 60 800 1.25 2.234 1 STK
- - KLLSB60.900.45 60 900 1.25 2.409 1 STK
- HD KLLSB110.150.45 110 145 2.201 1 STK
- HD KLLSB110.200.45 110 195 2.066 1 STK
- HD KLLSB110.300.45 110 295 2.217 1 STK
- HD KLLSB110.400.45 110 395 2.369 1 STK
- HD KLLSB110.450.45 110 445 2.444 1 STK
- HD KLLSB110.500.45 110 495 2.520 1 STK
- HD KLLSB110.600.45 110 595 2.671 1 STK
- - KLLSB110.750.45 110 750 1.25 2.839 1 STK
- - KLLSB110.800.45 110 800 1.25 2.926 1 STK
- - ZMKLLSB60.150.45 60 150 1.25 1.101 1 STK
- - KLLSB110.900.45 110 900 1.25 3.100 1 STK
- - ZMKLLSB60.200.45 60 200 1.25 1.189 1 STK
- - ZMKLLSB60.300.45 60 300 1.25 1.363 1 STK
- - ZMKLLSB60.400.45 60 400 1.25 1.537 1 STK
- - ZMKLLSB60.450.45 60 450 1.25 1.624 1 STK
- - ZMKLLSB60.500.45 60 500 1.25 1.711 1 STK
- - ZMKLLSB60.600.45 60 600 1.25 1.886 1 STK
- - ZMKLLSB60.750.45 60 750 1.25 2.147 1 STK
- - ZMKLLSB60.800.45 60 800 1.25 2.234 1 STK
- - ZMKLLSB60.900.45 60 900 1.25 2.409 1 STK
- - ZMKLLSB110.150.45 110 150 1.25 1.793 1 STK
- - ZMKLLSB110.200.45 110 200 1.25 1.880 1 STK
- - ZMKLLSB110.300.45 110 300 1.25 2.055 1 STK
- - ZMKLLSB110.400.45 110 400 1.25 2.229 1 STK
- - ZMKLLSB110.450.45 110 450 1.25 2.316 1 STK
- - ZMKLLSB110.500.45 110 500 1.25 2.403 1 STK
- - ZMKLLSB110.600.45 110 600 1.25 2.577 1 STK
- - ZMKLLSB110.750.45 110 750 1.25 2.839 1 STK
- - ZMKLLSB110.800.45 110 800 1.25 2.926 1 STK
- - ZMKLLSB110.900.45 110 900 1.25 3.100 1 STK