Courbe intérieure pour KLL - KLLSB
Rayon: 300 mm
ETIM: EC001535
| HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
| HD | KLLSB60.150 | 60 | 146 | 1.528 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.200 | 60 | 196 | 1.629 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.300 | 60 | 296 | 1.830 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.400 | 60 | 396 | 2.032 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.450 | 60 | 443 | 2.133 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.500 | 60 | 496 | 2.234 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB60.600 | 60 | 596 | 2.435 | 1 | STK | |||
| - | KLLSB60.750 | 60 | 750 | 1.25 | 2.933 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB60.800 | 60 | 800 | 1.25 | 3.049 | 1 | STK | ||
| - | KLLSB60.900 | 60 | 900 | 1.25 | 3.282 | 1 | STK | ||
| HD | KLLSB110.150 | 110 | 145 | 2.934 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.200 | 110 | 196 | 2.755 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.300 | 110 | 296 | 2.956 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.400 | 110 | 396 | 3.158 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.450 | 110 | 445 | 3.259 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.500 | 110 | 496 | 3.360 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.600 | 110 | 596 | 3.561 | 1 | STK | |||
| HD | KLLSB110.750 | 110 | 750 | 3.863 | 1 | STK | |||
| - | KLLSB110.800 | 110 | 800 | 1.25 | 4.017 | 1 | STK | ||
| HD | KLLSB110.900 | 110 | 900 | 4.165 | 1 | STK | |||
| - | ZMKLLSB60.150 | 60 | 150 | 1.25 | 1.539 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.200 | 60 | 200 | 1.25 | 1.655 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.300 | 60 | 300 | 1.25 | 1.887 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.400 | 60 | 400 | 1.25 | 2.120 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.450 | 60 | 450 | 1.25 | 2.236 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.500 | 60 | 500 | 1.25 | 2.352 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.600 | 60 | 600 | 1.25 | 2.584 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.750 | 60 | 750 | 1.25 | 2.933 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.800 | 60 | 800 | 1.25 | 3.049 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB60.900 | 60 | 900 | 1.25 | 3.282 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.150 | 110 | 150 | 1.25 | 2.506 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.200 | 110 | 200 | 1.25 | 2.623 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.300 | 110 | 300 | 1.25 | 2.855 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.400 | 110 | 400 | 1.25 | 3.087 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.450 | 110 | 450 | 1.25 | 3.204 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.500 | 110 | 500 | 1.25 | 3.320 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.600 | 110 | 600 | 1.25 | 3.552 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.750 | 110 | 750 | 1.25 | 3.901 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.800 | 110 | 800 | 1.25 | 4.017 | 1 | STK | ||
| - | ZMKLLSB110.900 | 110 | 900 | 1.25 | 4.249 | 1 | STK |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- HD KLLSB60.150 60 146 1.528 1 STK
- HD KLLSB60.200 60 196 1.629 1 STK
- HD KLLSB60.300 60 296 1.830 1 STK
- HD KLLSB60.400 60 396 2.032 1 STK
- HD KLLSB60.450 60 443 2.133 1 STK
- HD KLLSB60.500 60 496 2.234 1 STK
- HD KLLSB60.600 60 596 2.435 1 STK
- - KLLSB60.750 60 750 1.25 2.933 1 STK
- - KLLSB60.800 60 800 1.25 3.049 1 STK
- - KLLSB60.900 60 900 1.25 3.282 1 STK
- HD KLLSB110.150 110 145 2.934 1 STK
- HD KLLSB110.200 110 196 2.755 1 STK
- HD KLLSB110.300 110 296 2.956 1 STK
- HD KLLSB110.400 110 396 3.158 1 STK
- HD KLLSB110.450 110 445 3.259 1 STK
- HD KLLSB110.500 110 496 3.360 1 STK
- HD KLLSB110.600 110 596 3.561 1 STK
- HD KLLSB110.750 110 750 3.863 1 STK
- - KLLSB110.800 110 800 1.25 4.017 1 STK
- HD KLLSB110.900 110 900 4.165 1 STK
- - ZMKLLSB60.150 60 150 1.25 1.539 1 STK
- - ZMKLLSB60.200 60 200 1.25 1.655 1 STK
- - ZMKLLSB60.300 60 300 1.25 1.887 1 STK
- - ZMKLLSB60.400 60 400 1.25 2.120 1 STK
- - ZMKLLSB60.450 60 450 1.25 2.236 1 STK
- - ZMKLLSB60.500 60 500 1.25 2.352 1 STK
- - ZMKLLSB60.600 60 600 1.25 2.584 1 STK
- - ZMKLLSB60.750 60 750 1.25 2.933 1 STK
- - ZMKLLSB60.800 60 800 1.25 3.049 1 STK
- - ZMKLLSB60.900 60 900 1.25 3.282 1 STK
- - ZMKLLSB110.150 110 150 1.25 2.506 1 STK
- - ZMKLLSB110.200 110 200 1.25 2.623 1 STK
- - ZMKLLSB110.300 110 300 1.25 2.855 1 STK
- - ZMKLLSB110.400 110 400 1.25 3.087 1 STK
- - ZMKLLSB110.450 110 450 1.25 3.204 1 STK
- - ZMKLLSB110.500 110 500 1.25 3.320 1 STK
- - ZMKLLSB110.600 110 600 1.25 3.552 1 STK
- - ZMKLLSB110.750 110 750 1.25 3.901 1 STK
- - ZMKLLSB110.800 110 800 1.25 4.017 1 STK
- - ZMKLLSB110.900 110 900 1.25 4.249 1 STK