Echelle à câbles emboîtable - KLLI60.6
Longerons: profil en S perforé
Echelons en C perforés 15x30
Hauteur utile: 44 mm
Distance échelons: 250 mm
ETIM: EC000854
Echelons en C perforés 15x30
Hauteur utile: 44 mm
Distance échelons: 250 mm
ETIM: EC000854
| HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
| - | KLLI60.150.6 | 60 | 150 | 1 | 6000 | 1.989 | 30 | M | |
| - | KLLI60.200.6 | 60 | 200 | 1 | 6000 | 2.107 | 30 | M | |
| - | KLLI60.300.6 | 60 | 300 | 1 | 6000 | 2.341 | 30 | M | |
| - | KLLI60.400.6 | 60 | 400 | 1 | 6000 | 2.575 | 30 | M | |
| - | KLLI60.500.6 | 60 | 500 | 1 | 6000 | 2.809 | 30 | M | |
| - | KLLI60.600.6 | 60 | 600 | 1 | 6000 | 3.043 | 30 | M | |
| - | KLLI60.800.6 | 60 | 800 | 1 | 6000 | 3.511 | 30 | M | |
| - | ZMKLLI60.150.6 | 60 | 150 | 1 | 6000 | 1.989 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.200.6 | 60 | 200 | 1 | 6000 | 2.107 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.300.6 | 60 | 300 | 1 | 6000 | 2.341 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.400.6 | 60 | 400 | 1 | 6000 | 2.575 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.500.6 | 60 | 500 | 1 | 6000 | 2.809 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.600.6 | 60 | 600 | 1 | 6000 | 3.043 | 30 | v | M |
| - | ZMKLLI60.800.6 | 60 | 800 | 1 | 6000 | 3.511 | 30 | M |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- - KLLI60.150.6 60 150 1 6000 1.989 30 M
- - KLLI60.200.6 60 200 1 6000 2.107 30 M
- - KLLI60.300.6 60 300 1 6000 2.341 30 M
- - KLLI60.400.6 60 400 1 6000 2.575 30 M
- - KLLI60.500.6 60 500 1 6000 2.809 30 M
- - KLLI60.600.6 60 600 1 6000 3.043 30 M
- - KLLI60.800.6 60 800 1 6000 3.511 30 M
- - ZMKLLI60.150.6 60 150 1 6000 1.989 30 v M
- - ZMKLLI60.200.6 60 200 1 6000 2.107 30 v M
- - ZMKLLI60.300.6 60 300 1 6000 2.341 30 v M
- - ZMKLLI60.400.6 60 400 1 6000 2.575 30 v M
- - ZMKLLI60.500.6 60 500 1 6000 2.809 30 v M
- - ZMKLLI60.600.6 60 600 1 6000 3.043 30 v M
- - ZMKLLI60.800.6 60 800 1 6000 3.511 30 M