Go to Vergokan homepage

Embout - E




ETIM: EC001574


HD Référence
mm

mm

mm

mm
kg
m
Magasin Unité
- ZME110.100 110 100 0.75 100 0.155 1 STK
- ZME110.150 110 150 0.75 100 0.184 1 STK
- ZME110.200 110 200 0.75 100 0.213 1 STK
- ZME110.300 110 300 0.75 100 0.270 1 STK
- ZME110.400 110 400 0.75 100 0.328 1 STK
- ZME110.500 110 500 0.75 100 0.386 1 STK
- ZME110.600 110 600 0.75 100 0.443 1 STK
- ZME85.150 85 150 0.75 100 0.140 1 STK
- ZME85.100 85 100 0.75 100 0.118 1 STK
- ZME85.200 85 200 0.75 100 0.162 1 STK
- ZME85.300 85 300 0.75 100 0.206 1 STK
- ZME85.400 85 400 0.75 100 0.250 1 STK
- ZME85.500 85 500 0.75 100 0.294 1 STK
- ZME85.600 85 600 0.75 100 0.338 1 STK
- ZME60.050 55 46 0.099 1 v STK
- ZME60.075 55 46 0.110 1 v STK
- ZME60.100 55 96 0.121 1 v STK
- ZME60.150 55 146 0.143 1 v STK
- ZME60.200 55 196 0.154 1 v STK
- ZME60.300 55 296 0.198 1 v STK
- ZME60.400 55 396 0.242 1 v STK
- ZME60.500 55 496 0.286 1 v STK
- ZME60.600 55 596 0.330 1 v STK

Exécution standard

  • Exécution standard
Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Info technique

Fiche produit

Des questions?

Pour plus d'informations, contactez

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35