Courbe horizontale à 90° - B90
Emboîtables avec le chemin de câbles
Rayon: 100 mm
ETIM: EC002400
Rayon: 100 mm
ETIM: EC002400
| HD | Référence |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Magasin | Unité | |
| - | ZMB90.110.100 | 110 | 100 | 0.75 | 0.958 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.150 | 110 | 150 | 0.75 | 1.211 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.200 | 110 | 200 | 0.75 | 1.490 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.300 | 110 | 300 | 0.75 | 2.132 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.400 | 110 | 400 | 0.75 | 2.884 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.500 | 110 | 500 | 0.75/0.9 | 4.461 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.110.600 | 110 | 600 | 0.75/0.9 | 5.669 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.100 | 85 | 100 | 0.75 | 0.833 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.150 | 85 | 150 | 0.75 | 1.072 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.200 | 85 | 200 | 0.75 | 1.338 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.300 | 85 | 300 | 0.75 | 1.952 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.400 | 85 | 400 | 0.75 | 2.677 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.500 | 85 | 500 | 0.75/0.9 | 4.226 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.85.600 | 85 | 600 | 0.75/0.9 | 5.407 | 1 | STK | ||
| - | ZMB90.60.050 | 85 | 600 | 0.514 | 1 | STK | |||
| - | ZMB90.60.075 | 85 | 500 | 0.609 | 1 | STK | |||
| - | ZMB90.60.100 | 60 | 100 | 0.712 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.150 | 60 | 150 | 0.937 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.200 | 60 | 200 | 1.189 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.300 | 60 | 300 | 1.777 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.400 | 60 | 400 | 2.475 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.500 | 60 | 500 | 3.997 | 1 | v | STK | ||
| - | ZMB90.60.600 | 60 | 600 | 5.151 | 1 | v | STK |
HD
Référence
mm
mm
mm
mm
kg
m
Magasin
Unité
- - ZMB90.110.100 110 100 0.75 0.958 1 STK
- - ZMB90.110.150 110 150 0.75 1.211 1 STK
- - ZMB90.110.200 110 200 0.75 1.490 1 STK
- - ZMB90.110.300 110 300 0.75 2.132 1 STK
- - ZMB90.110.400 110 400 0.75 2.884 1 STK
- - ZMB90.110.500 110 500 0.75/0.9 4.461 1 STK
- - ZMB90.110.600 110 600 0.75/0.9 5.669 1 STK
- - ZMB90.85.100 85 100 0.75 0.833 1 STK
- - ZMB90.85.150 85 150 0.75 1.072 1 STK
- - ZMB90.85.200 85 200 0.75 1.338 1 STK
- - ZMB90.85.300 85 300 0.75 1.952 1 STK
- - ZMB90.85.400 85 400 0.75 2.677 1 STK
- - ZMB90.85.500 85 500 0.75/0.9 4.226 1 STK
- - ZMB90.85.600 85 600 0.75/0.9 5.407 1 STK
- - ZMB90.60.050 85 600 0.514 1 STK
- - ZMB90.60.075 85 500 0.609 1 STK
- - ZMB90.60.100 60 100 0.712 1 v STK
- - ZMB90.60.150 60 150 0.937 1 v STK
- - ZMB90.60.200 60 200 1.189 1 v STK
- - ZMB90.60.300 60 300 1.777 1 v STK
- - ZMB90.60.400 60 400 2.475 1 v STK
- - ZMB90.60.500 60 500 3.997 1 v STK
- - ZMB90.60.600 60 600 5.151 1 v STK