Cover for rising elbow 90° - DSB90
Flat bended
ETIM: EC002402
ETIM: EC002402
HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
- | DSB90.050 | 50 | 0.131 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.075 | 75 | 0.197 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.100 | 100 | 0.262 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.150 | 150 | 0.393 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.200 | 200 | 0.524 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.300 | 300 | 0.786 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.400 | 400 | 1.048 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.500 | 500 | 1.310 | 1 | v | STK | |||
- | DSB90.600 | 600 | 1.572 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.050 | 50 | 0.131 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.075 | 75 | 0.197 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.100 | 100 | 0.262 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.150 | 150 | 0.393 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.200 | 200 | 0.524 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.300 | 300 | 0.786 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.400 | 400 | 1.048 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.500 | 500 | 1.31 | 1 | v | STK | |||
- | ZMDSB90.600 | 600 | 1.572 | 1 | v | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - DSB90.050 50 0.131 1 v STK
- - DSB90.075 75 0.197 1 v STK
- - DSB90.100 100 0.262 1 v STK
- - DSB90.150 150 0.393 1 v STK
- - DSB90.200 200 0.524 1 v STK
- - DSB90.300 300 0.786 1 v STK
- - DSB90.400 400 1.048 1 v STK
- - DSB90.500 500 1.310 1 v STK
- - DSB90.600 600 1.572 1 v STK
- - ZMDSB90.050 50 0.131 1 v STK
- - ZMDSB90.075 75 0.197 1 v STK
- - ZMDSB90.100 100 0.262 1 v STK
- - ZMDSB90.150 150 0.393 1 v STK
- - ZMDSB90.200 200 0.524 1 v STK
- - ZMDSB90.300 300 0.786 1 v STK
- - ZMDSB90.400 400 1.048 1 v STK
- - ZMDSB90.500 500 1.31 1 v STK
- - ZMDSB90.600 600 1.572 1 v STK