Assembly profile - P1000T

ETIM: EC000082
HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
- | P1000TP | 41 | 41 | 2.5 | 6000 | 2.730 | 6 | v | M |
- | P1000T | 41 | 41 | 2.5 | 6000 | 2.730 | 6 | v | M |
- | P1000TDF | 41 | 41 | 2.5 | 6000 | 2.647 | 6 | v | M |
- | P1000TPX3 | 41 | 41 | 2.5 | 3000 | 2.605 | 3 | M | |
- | P1000TX3 | 41 | 41 | 2.5 | 3000 | 2.730 | 3 | v | M |
- | P1000TX3DF | 41 | 41 | 2.5 | 3000 | 2.647 | 3 | M | |
- | P1000TX2000 | 41 | 41 | 2.5 | 3000 | 2.462 | 2 | v | M |
- | P1000THX2 | 41 | 41 | 2.5 | 2000 | 2.730 | 2 | M | |
- | P1000THX2000 | 41 | 41 | 2.5 | 2000 | 2.630 | 2 | M |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - P1000TP 41 41 2.5 6000 2.730 6 v M
- - P1000T 41 41 2.5 6000 2.730 6 v M
- - P1000TDF 41 41 2.5 6000 2.647 6 v M
- - P1000TPX3 41 41 2.5 3000 2.605 3 M
- - P1000TX3 41 41 2.5 3000 2.730 3 v M
- - P1000TX3DF 41 41 2.5 3000 2.647 3 M
- - P1000TX2000 41 41 2.5 3000 2.462 2 v M
- - P1000THX2 41 41 2.5 2000 2.730 2 M
- - P1000THX2000 41 41 2.5 2000 2.630 2 M