Cross-over for KLZ - KLZX
Radius: 600 mm
ETIM: EC001559
HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
- | KLZX150 | 150 | 150 | 18.096 | 1 | STK | |||
- | KLZX200 | 150 | 208 | 18.006 | 1 | STK | |||
- | KLZX300 | 150 | 308 | 19.269 | 1 | STK | |||
- | KLZX400 | 150 | 408 | 20.406 | 1 | STK | |||
- | KLZX500 | 150 | 508 | 21.544 | 1 | STK | |||
- | KLZX600 | 150 | 608 | 24.771 | 1 | STK | |||
- | KLZX800 | 150 | 800 | 27.307 | 1 | STK | |||
- | KLZX1000 | 150 | 1000 | 30.579 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX150 | 150 | 18.096 | 1 | STK | ||||
- | ZMKLZX200 | 150 | 208 | 18.006 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX300 | 150 | 308 | 19.269 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX400 | 150 | 408 | 20.406 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX500 | 150 | 508 | 21.544 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX600 | 150 | 608 | 24.771 | 1 | STK | |||
- | ZMKLZX800 | 800 | 27.307 | 1 | STK | ||||
- | ZMKLZX1000 | 1000 | 30.579 | 1 | STK | ||||
- | PEKLZX150 | 150 | 150 | 18.096 | 1 | STK | |||
- | PEKLZX800 | 150 | 800 | 27.307 | 1 | STK | |||
- | PEKLZX1000 | 150 | 1000 | 30.579 | 1 | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - KLZX150 150 150 18.096 1 STK
- - KLZX200 150 208 18.006 1 STK
- - KLZX300 150 308 19.269 1 STK
- - KLZX400 150 408 20.406 1 STK
- - KLZX500 150 508 21.544 1 STK
- - KLZX600 150 608 24.771 1 STK
- - KLZX800 150 800 27.307 1 STK
- - KLZX1000 150 1000 30.579 1 STK
- - ZMKLZX150 150 18.096 1 STK
- - ZMKLZX200 150 208 18.006 1 STK
- - ZMKLZX300 150 308 19.269 1 STK
- - ZMKLZX400 150 408 20.406 1 STK
- - ZMKLZX500 150 508 21.544 1 STK
- - ZMKLZX600 150 608 24.771 1 STK
- - ZMKLZX800 800 27.307 1 STK
- - ZMKLZX1000 1000 30.579 1 STK
- - PEKLZX150 150 150 18.096 1 STK
- - PEKLZX800 150 800 27.307 1 STK
- - PEKLZX1000 150 1000 30.579 1 STK