Pipe Saddle 300mm - PS
ETIM: EC000368
HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
- | PS0154 | 40 | 3 | 108 | 0.120 | 1 | STK | ||
- | PS0204 | 40 | 3 | 113 | 0.130 | 1 | STK | ||
- | PS0254 | 40 | 3 | 120 | 0.150 | 1 | STK | ||
- | PS0324 | 40 | 3 | 128 | 0.160 | 1 | STK | ||
- | PS0404 | 40 | 3 | 134 | 0.170 | 1 | STK | ||
- | PS0504 | 40 | 4 | 148 | 0.260 | 1 | STK | ||
- | PS0654 | 40 | 4 | 164 | 0.300 | 1 | STK | ||
- | PS0804 | 40 | 4 | 177 | 0.350 | 1 | STK | ||
- | PS1004 | 40 | 4 | 202 | 0.470 | 1 | STK | ||
- | PS1254 | 40 | 6 | 231 | 0.690 | 1 | STK | ||
- | PS1504 | 40 | 6 | 260 | 0.800 | 1 | STK | ||
- | PS2004 | 40 | 6 | 301 | 1.300 | 1 | STK | ||
- | PS2504 | 50 | 6 | 385 | 1.900 | 1 | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - PS0154 40 3 108 0.120 1 STK
- - PS0204 40 3 113 0.130 1 STK
- - PS0254 40 3 120 0.150 1 STK
- - PS0324 40 3 128 0.160 1 STK
- - PS0404 40 3 134 0.170 1 STK
- - PS0504 40 4 148 0.260 1 STK
- - PS0654 40 4 164 0.300 1 STK
- - PS0804 40 4 177 0.350 1 STK
- - PS1004 40 4 202 0.470 1 STK
- - PS1254 40 6 231 0.690 1 STK
- - PS1504 40 6 260 0.800 1 STK
- - PS2004 40 6 301 1.300 1 STK
- - PS2504 50 6 385 1.900 1 STK