Internal riser for I6KLM125 - I6KLM125SB45
Radius: 600 mm
ETIM: EC001535
HD | Reference |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg m |
Stock | Unit | |
- | I6KLM125SB45.150 | 125 | 150 | 3.367 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.200 | 125 | 200 | 3.486 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.300 | 125 | 300 | 3.722 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.400 | 125 | 400 | 3.958 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.450 | 125 | 450 | 4.077 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.500 | 125 | 500 | 4.195 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.600 | 125 | 600 | 4.430 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.750 | 125 | 750 | 4.785 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.800 | 125 | 800 | 4.903 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.900 | 125 | 900 | 5.139 | 1 | STK | |||
- | I6KLM125SB45.1000 | 125 | 1000 | 5.376 | 1 | STK |
HD
Reference
mm
mm
mm
mm
kg
m
Stock
Unit
- - I6KLM125SB45.150 125 150 3.367 1 STK
- - I6KLM125SB45.200 125 200 3.486 1 STK
- - I6KLM125SB45.300 125 300 3.722 1 STK
- - I6KLM125SB45.400 125 400 3.958 1 STK
- - I6KLM125SB45.450 125 450 4.077 1 STK
- - I6KLM125SB45.500 125 500 4.195 1 STK
- - I6KLM125SB45.600 125 600 4.430 1 STK
- - I6KLM125SB45.750 125 750 4.785 1 STK
- - I6KLM125SB45.800 125 800 4.903 1 STK
- - I6KLM125SB45.900 125 900 5.139 1 STK
- - I6KLM125SB45.1000 125 1000 5.376 1 STK